CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC THÊM
NĂM 2025
CÔNG TY CP THỊNH PHÁT GOT IT – TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THỊNH PHÁT GOT IT
Địa chỉ: Số 45 phố Thái Bình, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại liên lạc: 0773.629.559
Trân trọng công khai thông tin tuyển sinh các lớp học thêm năm 2025 của Trung tâm Thịnh Phát Got It như sau :
- Các môn học được tổ chức dạy thêm
1.1. Các môn học văn hóa như: Toán, Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Tin, KHTN, KHXH… ( từ lớp 6 đến lớp 12). Nội dung gồm:
- Ôn tập kiến thức phổ thông theo chuyên đề.
- Luyện thi lớp 9 vào lớp 10 THPT và luyện thi Đại học (theo khối, đánh giá tư duy, đánh giá năng lực).
- Bồi dưỡng học sinh giỏi.
1.2. Các môn thể lực và tư duy gồm: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi, cờ vua, lập trình games…
1.3. Các môn nghệ thuật như: mỹ thuật, âm nhạc.
1.4. Các môn kỹ năng sống:
– Kỹ năng sống với KHTN: với lửa, nước, điện, hoá chất, động – thực vật…
– Kỹ năng sống với KHXH: kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng với các quy phạm về giao thông, đạo đức…
- Thời lượng học: 90 – 120 phút/1buổi học đối với tất cả các môn
- Thời gian dạy: Được bố trí hợp lý và có bổ sung sau
- Địa điểm tổ chức các lớp học thêm:
Địa điểm 1: số 45 phố Thái Bình, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Địa điểm 2: 15/75 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Địa điểm 3: 61 Quang Liệt, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm:
Bằng sự tâm huyết với nghề giáo, bề dày kinh nghiệm và đội ngũ chuyên môn giỏi, đa dạng. Thịnh Phát Got It đáp ứng yêu cầu giáo dục đa dạng của Quý phụ huynh theo các hình thức sau:
Học sinh và gia đình có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây:
5.1. Hình thức học: ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp
5.2. Về mô hình học tập
☐ Hỗ trợ học tập 1-1 (1 kèm 1)
☐ Hỗ trợ học tập theo nhóm nhỏ (2 – 5 học sinh, 6 – 15 học sinh)
☐ Hỗ trợ học tập theo lớp (15 – 45 học sinh)
6. Danh sách đội ngũ tham gia cộng tác với Thịnh Phát Got It bao gồm: Trợ giảng (Học sinh, Sinh viên), Giáo viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn tốt.
TT | Họ tên người dạy | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành/ môn dạy | Đơn vị công tác | Ghi chú |
Danh sách giáo viên cấp 2 và cấp 3 dạy văn hoá | |||||
1 | Hoàng Trọng Hiển | Giáo viên | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
2 | Lương Dung | Giáo viên | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
3 | Lê Trung Tuyến | Giáo viên | Toán | THCS Ngô Gia Tự | |
4 | Nguyễn Đức Bình | Giáo viên | Toán | THCS Tân Bình | |
5 | Phạm Thị Chi | Giáo viên | Toán | THCS Cộng Lạc | |
6 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Giáo viên | Toán | THCS Võ Thị Sáu | |
7 | Vũ Thị Thu Hằng | Giáo viên | Toán | THCS Tứ Minh | |
8 | Giang Minh Kha | Giáo viên | Toán | THCS Phạm Kha | |
9 | Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên | Toán | THCS Ngọc Châu | |
10 | Vũ Mạnh Lập | Giáo viên | Toán | THCS Ngọc Châu | |
11 | Lê Quang Bách | Giáo viên | Toán | THCS Ngọc Châu | |
12 | Nguyễn Tất Trọng | Giáo viên | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
13 | Bùi Đức Thắng | Giáo viên | Toán | THCS Thành Nhân | |
14 | Bùi Văn Linh | Giáo viên | Toán | THCS Tân Phong | |
15 | Vũ Hữu Khánh | Giáo viên | Toán | THCS Chi Lăng Nam | |
16 | Phạm Thị Ánh Nguyệt | Giáo viên | Toán | TH, THCS & THPT FPT Hà Nam | |
17 | Vũ Ngọc Huyền | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
18 | Phạm Đăng Nghĩa | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
19 | Phạm Hải Sơn | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
20 | Nguyễn Thị Minh Hoà | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
21 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
22 | Nguyễn Xuân Quỳnh | ĐHSP1 | Toán bằng TA | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
23 | Ngô Thị Hải Hà | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
24 | Lê Phương Anh | ĐHSP1 | Toán | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
25 | Nguyễn Công Hùng | ĐHSP1 | Toán, Lý | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
26 | Trần Trung Hiếu | Giáo viên | Lý | Trung tâm Thịnh Phát Got It | |
27 | Nguyễn Thị Dịu | Giáo viên | Lý | THPT Nam Sách II | |
28 | Đỗ Thị Lan | Giáo viên | Hoá, Sinh | TH & THCS Thanh Long | |
29 | Đỗ Thúy An | Giáo viên | Hóa, Sinh | THCS Ngô Gia Tự | |
30 | Vũ Văn Quyến | Giáo viên | Hoá | THCS Lê Hồng Phong | |
31 | Phạm Lê Anh | Giáo viên | Hoá | THCS Bình Minh | |
32 | Đặng Văn Công | Giáo viên | Hoá | THPT Nam Sách | |
33 | Nguyễn Thị Khơi | Giáo viên | Hoá | THCS Nguyễn Huệ | |
34 | Vũ Tuấn Anh | Giáo viên | Hoá | THPT Quang Trung | |
35 | Tăng Thị Lương | Giáo viên | Hoá bằng TA | THCS Liên Hồng | |
36 | Nguyễn Thị Thu | Giáo viên | Anh | THCS Lê Hồng Phong | |
37 | Nguyễn Thị Tân | Giáo viên | Anh | THPT Tứ Kỳ | |
38 | Lê Thị Hương Thơm | Giáo viên | Anh | THCS Hồng Phúc | |
39 | Bùi Thị Yến | Giáo viên | Anh | THCS Tân Phong | |
40 | Tạ Thanh Nga | Giáo viên | Anh | THCS Lê Hồng Phong | |
41 | Nguyễn Phương Dung | Giáo viên | Văn | THCS Lê Hồng Phong | |
42 | Vũ Thị Hương | Giáo viên | Văn | THCS Văn Hội | |
43 | Nguyễn Thị Sim | Giáo viên | Văn | THCS Văn Hội | |
44 | Phạm Thị Thu Hương | Giáo viên | Văn | THCS Tứ Minh | |
45 | Vũ Thị Hưng | Giáo viên | Văn | THPT Quang Trung | |
Danh sách giáo viên dạy thể thao và nghệ thuật | |||||
1 | Phạm Minh Quý | Giáo viên | Cầu lông | TH Cẩm Thượng | |
2 | Nguyễn Duy Thắng | Giáo viên | Bóng bàn | TH Ái Quốc | |
3 | Bùi Tiến Cường | Giáo viên | Bóng đá | TH Cẩm Thượng | |
4 | Nguyễn Tùng Lâm | Giáo viên | Bơi | ||
5 | Cao Xuân Nghĩa | Giáo viên | Cầu lông | THCS Bình Minh | |
Danh sách sinh viên | |||||
1 | Đinh Việt Cường | Sinh viên | Toán | ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | |
2 | Nguyễn Văn Bảo | Sinh viên | Toán | ĐH Bách Khoa | |
3 | Nguyễn Thuỳ Trang | Sinh viên | Toán | ĐH Hải Dương | |
4 | Nguyễn Hoài | Sinh viên | Toán | ĐH Hải Dương | |
5 | Phùng Thị Hoài | Sinh viên | Toán | ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | |
6 | Nguyễn Đức Khánh | Sinh viên | Toán | ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | |
7 | Nguyễn Thị Hiếu | Sinh viên | Toán | ĐH Hải Dương | |
8 | Bùi Trí Dũng | Sinh viên | Toán | ĐH Ngoại Thương | |
9 | Nguyễn Thị Kiều Trang | Sinh viên | Toán | ĐH Hải Dương | |
10 | Ngô Thị Mai | Sinh viên | Toán | ĐH Sư Phạm Hà Nội | |
11 | Nguyễn Gia Kiệt | Sinh viên | Toán, Lý | ĐH Kiểm Sát Hà Nội | |
12 | Nguyễn Văn Bách | Sinh viên | Toán | ĐH Ngoại Thương | |
13 | Nguyễn Hà Thanh | Sinh viên | Toán | Học viên Ngân Hàng | |
14 | Đinh Văn Đức | Sinh viên | Toán | ĐH Bách Khoa | |
15 | Phạm Thị Yến Nhi | Sinh viên | Toán | ĐH Hải Dương | |
16 | Đinh Tuấn Ngọc | Sinh viên | Toán | ĐH Sư Phạm | |
17 | Bảo Nguyễn | Sinh viên | Toán | ĐH Bách Khoa | |
18 | Đỗ Hồng Anh | Sinh viên | Toán | ĐH Bách Khoa | |
19 | Bùi Trung Đức | Sinh viên | Toán, Lý, Hoá | ĐH Bách Khoa | |
20 | Nguyễn Ngân Giang | Sinh viên | Toán, Hoá | ĐH Hải Dương | |
21 | Bùi Quang Minh | Sinh viên | Hoá | ĐH Bách Khoa | |
22 | Nguyễn Thị Nụ | Sinh viên | Hoá | ĐH Hải Dương | |
23 | Lê Đình Lâm | Sinh viên | Hoá | ĐH Bách Khoa | |
24 | Phạm Vũ Hoàng An | Sinh viên | Hoá | ĐH Bách Khoa | |
25 | Phạm Đức Trí | Sinh viên | Hoá | ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | |
26 | Nguyễn Văn Nguyên | Sinh viên | Sinh, Hoá | ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | |
27 | Nguyễn Huyền Diệu | Sinh viên | Văn | Học viện Ngoại Giao | |
28 | Nguyễn Mai Lan | Sinh viên | Văn | ĐH Hải Dương | |
29 | Phạm Quỳnh Trang | Sinh viên | Văn | ĐH Hải Dương | |
30 | Nguyễn Hữu Tuệ | Sinh viên | Văn | ĐH Hải Dương | |
31 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | Sinh viên | Văn, Anh | ĐH Ngoại Thương | |
32 | Phạm Văn Bình | Sinh viên | Anh | ĐH Ngoại Thương | |
33 | Chu Thị Tuyết Nhung | Sinh viên | Anh, Văn | ĐH Ngoại Thương | |
34 | Phạm Linh | Sinh viên | Anh, Pháp | ĐH Aix – Marseille | |
35 | Bùi Trường Giang | Sinh viên | Lý | ĐH Bách Khoa | |
36 | Nguyễn Thị Minh Dương | Sinh viên | Lý | ĐH Sư Phạm Hà Nội | |
Danh sách học sinh | |||||
1 | Đồng Phú Trọng | Học sinh | Toán | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
2 | Ngô Ngọc Mai | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
3 | Nguyễn Thu An | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
4 | Phạm Thuỳ Dung | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
5 | Hoàng Yến Chi | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
6 | Nguyễn Nam Khánh | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
7 | Vũ Quang Minh | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
8 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Học sinh | Toán | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
9 | Vũ Văn Phát | Học sinh | Toán | THPT Nguyễn Văn Cừ | |
10 | Hoàng Nam | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
11 | Lê Khoa | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
12 | Nguyễn Mạnh Kiên | Học sinh | Toán, Lý | THPT Hồng Quang | |
13 | Vũ Đức Phú | Học sinh | Toán | THPT Hồng Quang | |
14 | Nguyễn Ngọc Hà | Học sinh | Lý | THPT Hồng Quang | |
15 | Vũ Minh Thành | Học sinh | Lý | THPT Nguyễn Văn Cừ | |
16 | Trần Đức Phát | Học sinh | Lý | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
17 | Hồ Bích Ngọc | Học sinh | Hoá | THPT Nguyễn Văn Cừ | |
18 | Phạm Việt Thành | Học sinh | Hoá | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
19 | Nguyễn Xuân Minh Trung | Học sinh | Hoá | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
20 | Lã Quang Hiếu | Học sinh | Hóa | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
21 | Nhữ Minh Quang | Học sinh | Hóa | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
22 | Mạc Phương Đông | Học sinh | Hoá, Anh | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
23 | Lê Minh Dương | Học sinh | Anh | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
24 | Phạm Lê Quỳnh Chi | Học sinh | Anh | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
25 | Đoàn Trần Bảo Ngọc | Học sinh | Anh | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
26 | Lê Thái An | Học sinh | Anh | THPT Hồng Quang | |
27 | Nguyễn Hà Anh | Học sinh | Anh, Nga | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
28 | Phạm Đình Khánh Đoan | Học sinh | Sinh | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | |
29 | Đào Minh Tâm | Học sinh | Văn | THPT Hồng Quang | |
*Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên |
- Mức thu tiền học thêm:
BẢNG HỌC PHÍ GIA SƯ |
||
HỌC TRỰC TUYẾN | MỨC PHÍ (đồng) | |
Học 1 – 1 | Từ 200.000 | Đến 300.000 |
Học 1 – 2 | Từ 100.000 | Đến 200.000 |
Học 1 – 3 | Từ 100.000 | Đến 150.000 |
Chi phí học tập được điều chỉnh linh hoạt dựa trên chương trình học cơ bản – nâng cao và đội ngũ giảng dạy, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của từng học sinh | ||
BẢNG HỌC PHÍ GIA SƯ |
||
HỌC TRỰC TIẾP | MỨC PHÍ (đồng) | |
Học 1 – 1 | Từ 250.000 | Đến 500.000 |
Học 1 – 2 | Từ 150.000 | Đến 250.000 |
Học 1 – 3 | Từ 100.000 | Đến 200.000 |
Học theo nhóm hoặc lớp | Từ 50.000 | Đến 150.000 |
Chi phí học tập được điều chỉnh linh hoạt dựa trên chương trình học cơ bản – nâng cao và đội ngũ giảng dạy, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của từng học sinh |
- Thời khóa biểu các lớp học thêm.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pZbAKmlMkQL-u6pryKgj3eW7XX8gVDtwZC9S37jxmj4/edit?usp=sharing
ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
Hãy điền vấn đề bạn muốn tư vấn và gửi thông tin của bạn đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại hỗ trợ bạn nhanh nhất!